Settembre 2022
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7-8-9 settembre 2022 dalle 16.30 alle 19.00
12-13-14 settembre 2022 dalle 17.00 alle 19.00
Sabato 17 settembre 2022 dalle 10.30 alle 12.30
Settembre 2020
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
10, 11, 14, 15 dalle 16.30 alle 19.00
16, 21, 23, 28 dalle 17.00 alle 19.00
Sabato 26 dalle 10.30 alle 12.30
Ottobre 2020
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Da lunedì a mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato dalle 9.30 alle 11.30
Novembre 2020
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Da lunedì a mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato dalle 9.30 alle 11.30
Dicembre 2020
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Da lunedì a mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato dalle 9.30 alle 11.30
Gennaio 2021
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Da lunedì a mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato dalle 9.30 alle 11.30
Febbraio 2021
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Da lunedì a mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato dalle 9.30 alle 11.30
Marzo 2021
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Da lunedì a mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato dalle 9.30 alle 11.30
Aprile 2021
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Da lunedì a mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato dalle 9.30 alle 11.30
Maggio 2021
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Da lunedì a mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato dalle 11.00 alle 12.30
Giugno 2021
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato dalle 9.30 alle 11.30